株式情報
証券コード | 8903(東京証券取引所 東証スタンダード市場上場) |
---|---|
発行可能株式総数 | 18,000,000株 |
発行済み株式総数 | 4,894,000株(2021年3月31日現在) |
株式分割 | 2003年5月20日付で普通株式1株を2株に分割 2004年11月19日付で普通株式1株を2株に分割 2013年4月1日付で普通株式1株を100株に分割 |
株式の売買単位 | 100株 |
株主総数 | 4,515名(2021年3月31日末現在) |
大株主
2021年3月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社タカラレーベン※3 | 1,000,000 | 21.31 |
佐々木 義実 | 148,000 | 3.15 |
澤田 正憲 | 144,000 | 3.07 |
SIX SIS LTD. | 134,300 | 2.86 |
auカブコム証券株式会社 | 128,500 | 2.74 |
中島 正章 | 100,000 | 2.13 |
土屋 一延 | 55,000 | 1.17 |
須山 隆弘 | 52,500 | 1.12 |
川村 正之 | 50,800 | 1.08 |
むさし証券株式会社 | 44,500 | 0.95 |
※1. 上記のほか、自己株式が200,849株あります。
※2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
※3. 2021年11月29日 株式会社タカラレーベンが保有する当社の全株式を京王電鉄株式会社に譲渡
所有者別分布状況
2021年3月31日現在