2022年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 156.6 KB | 174.5 KB | 174.5 KB | 298.4 KB |
有価証券報告書等 | 255.6 KB | 287.2 KB | 284.8 KB | - |
決算説明資料 | 1.1 MB | - | ||
事業のご報告 | - |
2021年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 147.9 KB | 182.7 KB | 157.9 KB | 285.1 KB |
有価証券報告書等 | 324.4 KB | 350.3 KB | 327.9 KB | 613.1 KB |
決算説明資料 | 1.0 MB | 1.0 MB | ||
事業のご報告 | 801.2 KB |
2020年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 144.9 KB | 150.4 KB | 152.7 KB | 289.6 KB |
有価証券報告書等 | 529.7 KB | 500.1 KB | 306.2 KB | 628.1 KB |
決算説明資料 | 1.0 MB | 1.0 MB | ||
事業のご報告 | 748.2 KB |
2019年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 149.2 KB | 155.4 KB | 176.3 KB | 266.6 KB |
有価証券報告書等 | 277.3 KB | 574.9 KB | 553.3 KB | 610.9 KB |
決算説明資料 | 1.1 MB | 1.1 MB | ||
事業のご報告 | 3.7 MB |
2018年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 161.6 KB | 156.4 KB | 167.7 KB | 284.7 KB |
有価証券報告書等 | 275.1 KB | 303.0 KB | 282.9 KB | 868.0 KB |
決算説明資料 | 1.2 MB | 1.1 MB | ||
事業のご報告 | - |
2017年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 409.4 KB | 436.9 KB | 450.2 KB | 283.7 KB |
有価証券報告書等 | 529.7 KB | 569.0 KB | 555.4 KB | 866.3 KB |
決算説明資料 | 1.6 MB | 2.0 MB | ||
事業のご報告 | 2.5 MB |
2016年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 387.1 KB | 407.4 KB | 415.8 KB | 607.6 KB |
有価証券報告書等 | 472.6 KB | 505.5 KB | 478.3 KB | 837.2 KB |
決算説明資料 | 2.2 MB | 1.7 MB | ||
事業のご報告 | 2.5 MB |
2015年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 394.0 KB | 460.7 KB | 445.5 KB | 713.4 KB |
有価証券報告書等 | 477.1 KB | 519.4 KB | 496.3 KB | 900.0 KB |
決算説明資料 | 2.0 MB | 1.6 MB | ||
事業のご報告 | 2.6 MB |
2014年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 231.2 KB | 234.8 KB | 522.8 KB | 354.4 KB |
有価証券報告書等 | 231.4 KB | 282.5 KB | 271.1 KB | 901.1 KB |
決算説明資料 | 1.3 MB | 1.4 MB | ||
事業のご報告 | 2.5 MB |
2013年3月期
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 期末 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 255.1 KB | 257.7 KB | 232.2 KB | 392.2 KB |
有価証券報告書等 | 220.2 KB | 245.0 KB | 224.5 KB | 845.0 KB |
決算説明資料 | 1.5 MB | 1.3 MB | ||
事業のご報告 | 2.5 MB |