財務諸表一括ダウンロード (52KB)
貸借対照表(借方)
資産の部
単位:千円
2017/3 (第21期) |
2018/3 (第22期) |
2019/3 (第23期) |
2020/3 (第24期) |
2021/3 (第25期) |
|
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 1,659,853 | 1,025,271 | 1,336,301 | 1,377,842 | 1,843,079 |
営業未収入金 | 18,298 | 195,599 | 2,675 | 6,073 | 157,829 |
有価証券 | - | - | - | - | - |
販売用不動産 | 1,773,317 | 2,129,705 | 2,244,385 | 4,762,889 | 3,081,836 |
仕掛品 | 6,471,683 | 11,530,815 | 11,231,848 | 9,450,344 | 10,371,767 |
前払費用 | 48,408 | 50,727 | 57,241 | 51,379 | 63,924 |
その他 | 65,395 | 126,589 | 17,354 | 49,996 | 16,647 |
流動資産合計 | 10,036,956 | 15,058,709 | 14,889,807 | 15,698,523 | 15,535,085 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物及び構築物 | 591,914 | 1,390,449 | 1,206,898 | 1,227,209 | 1,063,642 |
工具器具備品 | 5,703 | 7,324 | 14,079 | 12,248 | 16,527 |
土地 | 1,402,458 | 2,539,173 | 1,978,337 | 2,464,775 | 2,571,640 |
その他 | - | - | 4,127 | 54,236 | 1,964 |
有形固定資産合計 | 2,000,076 | 3,936,946 | 3,203,442 | 3,758,470 | 3,653,775 |
無形固定資産 | |||||
ソフトウェア | 538 | 7,910 | 7,739 | 8,887 | 11,671 |
その他 | 1,371 | 711 | 436 | 436 | 436 |
無形固定資産合計 | 1,909 | 8,622 | 8,175 | 9,324 | 12,108 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
長期前払費用 | 3,000 | 52,382 | 41,671 | 41,433 | 56,505 |
繰延税金資産 | 65 | - | - | - | - |
その他 | 109,073 | 103,121 | 94,663 | 99,529 | 103,443 |
投資その他の資産合計 | 117,639 | 161,004 | 141,835 | 146,462 | 165,448 |
固定資産合計 | 2,119,625 | 4,106,573 | 3,353,454 | 3,914,257 | 3,831,332 |
資産合計 | 12,156,581 | 19,165,283 | 18,243,261 | 19,612,780 | 19,366,417 |
貸借対照表(貸方)
負債の部
単位:千円
科目名 | 2017/3 (第21期) |
2018/3 (第22期) |
2019/3 (第23期) |
2020/3 (第24期) |
2021/3 (第25期) |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | |||||
買掛金 | 43,796 | 51,988 | 291,824 | 68,685 | 73,581 |
短期借入金 | 294,164 | 905,832 | 112,640 | 2,141,990 | 564,916 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,528,530 | 3,200,800 | 5,076,447 | 3,139,938 | 3,527,684 |
1年内償還予定の社債 | 30,000 | - | 60,000 | 60,000 | 40,000 |
リース債務 | 741 | 318 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
未払金 | 21,624 | 23,420 | 55,244 | 3,211 | 1,729 |
未払費用 | 68,087 | 88,793 | 39,441 | 63,953 | 77,958 |
未払法人税等 | 16,603 | 70,006 | 16,981 | 100,436 | 72,182 |
前受金 | 424,946 | 1,606,364 | 2,148,415 | 2,588,064 | 845,267 |
預り金 | 45,092 | 70,945 | 49,683 | 58,168 | 14,340 |
賞与引当金 | 49,234 | 46,875 | 43,407 | 47,741 | 52,195 |
その他 | 80,312 | 28,684 | 36,746 | - | 206,801 |
流動負債合計 | 4,603,134 | 6,094,029 | 7,931,997 | 8,273,357 | 5,477,824 |
固定負債 | |||||
社債 | - | - | 140,000 | 80,000 | 140,000 |
長期借入金 | 3,837,313 | 9,110,357 | 6,142,086 | 6,800,225 | 8,819,171 |
退職給付引当金 | 98,774 | 112,258 | 117,971 | 133,135 | 148,494 |
その他 | 96,544 | 117,590 | 107,340 | 183,723 | 183,432 |
固定負債合計 | 4,032,633 | 9,340,207 | 6,507,398 | 7,197,085 | 9,291,098 |
負債合計 | 8,635,767 | 15,434,236 | 14,439,396 | 15,470,443 | 14,768,923 |
純資産の部
単位:千円
株主資本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,587,317 | 1,587,317 | 1,587,317 | 1,587,317 | 1,587,317 |
資本剰余金 | 1,433,183 | 1,433,183 | 1,433,183 | 1,433,104 | 1,433,811 |
利益剰余金 | 590,534 | 800,800 | 873,357 | 1,211,862 | 1,687,003 |
自己株式 | △104,228 | △104,228 | △103,840 | △101,237 | △121,210 |
株主資本合計 | 3,506,807 | 3,717,072 | 3,789,938 | 4,131,754 | 4,586,922 |
新株予約権 | 14,006 | 13,973 | 13,925 | 10,583 | 10,571 |
純資産合計 | 3,520,814 | 3,731,046 | 3,803,864 | 4,142,337 | 4,597,493 |
負債純資産合計 | 12,156,581 | 19,165,283 | 18,243,261 | 19,612,780 | 19,366,417 |