損益計算書

損益計算書

単位:千円

2019/3
(第23期)
2020/3
(第24期)
2021/3
(第25期)
2022/3
(第26期)
2023/3
(第27期)
売上高 11,394,937 11,883,893 14,419,068 13,215,054 19,376,078
売上原価 9,642,262 9,590,504 12,147,508 11,089,137 15,808,265
売上総利益 1,752,675 2,293,389 2,271,559 2,125,917 3,567,812
販売費及び一般管理費
人件費 580,265 617,312 644,450 675,547 746,592
広告宣伝費 229,326 165,340 187,310 187,908 119,784
その他 522,079 661,283 584,565 712,996 741,567
販売管理費合計 1,331,671 1,443,936 1,416,326 1,576,452 1,607,944
営業損益 421,003 849,453 855,233 549,464 1,959,868
営業外収益
受取利息 18 19 22 20 21
その他 4,037 2,924 24,312 10,608 18,171
営業外収益合計 4,055 2,943 24,335 10,629 18,192
営業外費用
支払利息 148,057 144,498 155,867 198,396 254,249
その他 47,879 53,841 35,910 39,363 67,882
営業外費用合計 195,936 198,340 191,778 237,759 322,132
経常損益 229,123 654,056 687,789 322,334 1,655,928
特別利益 - - - 47,169 -
特別損失 - 5,608 278 33,008 1,594
税引前当期純損益 229,123 648,448 687,510 336,496 1,654,334
法人税等合計 38,220 191,581 93,907 107,619 498,384
当期純損益 190,903 456,866 593,602 228,876 1,155,949
loading...