貸借対照表

貸借対照表(借方)

資産の部

単位:千円

2019/3
(第23期)
2020/3
(第24期)
2021/3
(第25期)
2022/3
(第26期)
2023/3
(第27期)
流動資産
現金及び預金 1,336,301 1,377,842 1,843,079 1,940,753 2,397,695
営業未収入金 2,675 6,073 157,829 135,019 22,981
有価証券 - - - - -
販売用不動産 2,244,385 4,762,889 3,081,836 3,527,214 3,533,953
仕掛品 11,231,848 9,450,344 10,371,767 15,829,642 19,462,439
前払費用 57,241 51,379 63,924 88,580 117,766
その他 17,354 49,996 16,647 222,374 5,643
流動資産合計 14,889,807 15,698,523 15,535,085 21,743,585 25,540,479
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 1,206,898 1,227,209 1,063,642 1,385,287 1,303,296
工具器具備品 14,079 12,248 16,527 18,366 17,136
土地 1,978,337 2,464,775 2,571,640 3,224,027 3,267,201
その他 4,127 54,236 1,964 883 -
有形固定資産合計 3,203,442 3,758,470 3,653,775 4,628,564 4,587,634
無形固定資産
ソフトウェア 7,739 8,887 11,671 10,495 6,237
その他 436 436 436 436 436
無形固定資産合計 8,175 9,324 12,108 10,931 6,674
投資その他の資産
投資有価証券 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
長期前払費用 41,671 41,433 56,505 51,568 58,262
繰延税金資産 - - - - -
その他 94,663 99,529 103,443 103,297 127,859
投資その他の資産合計 141,835 146,462 165,448 160,366 191,621
固定資産合計 3,353,454 3,914,257 3,831,332 4,799,862 4,785,930
資産合計 18,243,261 19,612,780 19,366,417 26,543,447 30,326,409

貸借対照表(貸方)

負債の部

単位:千円

科目名 2019/3
(第23期)
2020/3
(第24期)
2021/3
(第25期)
2022/3
(第26期)
2023/3
(第27期)
流動負債
買掛金 291,824 68,685 73,581 494,855 1,013,724
短期借入金 112,640 2,141,990 564,916 2,865,696 1,093,614
1年内返済予定の長期借入金 5,076,447 3,139,938 3,527,684 5,022,002 7,360,982
1年内償還予定の社債 60,000 60,000 40,000 20,000 20,000
リース債務 1,168 1,168 1,168 953 -
未払金 55,244 3,211 1,729 1,956 3,131
未払費用 39,441 63,953 77,958 47,911 91,404
未払法人税等 16,981 100,436 72,182 56,953 503,458
前受金 2,148,415 2,588,064 845,267 1,055,820 1,160,194
預り金 49,683 58,168 14,340 9,409 7,504
賞与引当金 43,407 47,741 52,195 63,028 60,202
その他 36,746 - 206,801 - 133,147
流動負債合計 7,931,997 8,273,357 5,477,824 9,638,588 11,447,366
固定負債
社債 140,000 80,000 140,000 120,000 100,000
長期借入金 6,142,086 6,800,225 8,819,171 11,693,598 12,690,726
退職給付引当金 117,971 133,135 148,494 161,810 172,990
その他 107,340 183,723 183,432 223,256 229,097
固定負債合計 6,507,398 7,197,085 9,291,098 12,198,665 13,192,814
負債合計 14,439,396 15,470,443 14,768,923 21,837,254 24,640,180

純資産の部

単位:千円

株主資本
資本金 1,587,317 1,587,317 1,587,317 1,587,317 1,587,317
資本剰余金 1,433,183 1,433,104 1,433,811 1,431,666 1,428,784
利益剰余金 873,357 1,211,862 1,687,003 1,782,754 2,820,733
自己株式 △103,840 △101,237 △121,210 △105,701 △159,999
株主資本合計 3,789,938 4,131,754 4,586,922 4,696,037 5,676,834
新株予約権 13,925 10,583 10,571 10,155 9,393
純資産合計 3,803,864 4,142,337 4,597,493 4,706,193 5,686,228
負債純資産合計 18,243,261 19,612,780 19,366,417 26,543,447 30,326,409
loading...