証券コード | 8903(東京証券取引所 JASDAQスタンダード) |
---|---|
発行可能株式総数 | 6,400,000株 |
発行済み株式総数 | 4,894,000株(2017年3月31日現在) |
株式分割 | 2003年5月20日付で普通株式1株を2株に分割 2004年11月19日付で普通株式1株を2株に分割 2013年4月1日付で普通株式1株を100株に分割 |
株式の売買単位 | 100株 |
株主総数 | 3,594名(2017年3月31日末現在) |
2017年3月31日現在
※1. 上記のほか、自己株式が160,144株あります。
※2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社タカラレーベン | 1,000,000 | 21.12 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 255,400 | 5.40 |
阿部 和広 | 180,000 | 3.80 |
佐々木 義実 | 148,000 | 3.13 |
澤田 正憲 | 124,000 | 2.62 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505277 | 113,300 | 2.39 |
中島 正章 | 100,000 | 2.11 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 71,100 | 1.50 |
倉増 晋 | 49,000 | 1.04 |
清水 克己 | 44,000 | 0.93 |
※2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
